Orange Pumps

CP Centrifugal Pump Series

CP - Centrifugal Series

CP Centrifugal Pump Series
CP Centrifugal Pump Series Features & Benefits
CP Centrifugal Pump Series Performance
Model Watts Volts Amps Inlet/Outlet Shaft Seal Temp. Fluid
CP600 1100 220-240 7.4 2 " F / 1 ½ " F Carbon Cermic/Nitrile 65℃
CP500 1500 220-240 9.7 1 ½ " F / 1 ¼ " F Carbon Cermic/Nitrile 65℃
CP700 1500 220-240 9.7 2 " F / 1 ½ " F Carbon Cermic/Nitrile 65℃
CJ700 1500 415 3.5 2 " F / 1 ½ " F Carbon Cermic/Nitrile 65℃
CP800 2200 220-240 14.1 2 " F / 1 ½ " F Carbon Cermic/Nitrile 65℃
CP800 2200 415 5.0 2 " F / 1 ½ " F Carbon Cermic/Nitrile 65℃
CP800 2200 460 7.1 2 " F / 1 ½ " F Carbon Cermic/Nitrile 65℃
DM500 3500 415 5.0 2 " F / 1 ½ " F Carbon Cermic/Nitrile 65℃
DM500 3500 460 7.1 2 " F / 1 ½ " F Carbon Cermic/Nitrile 65℃

 

Designed, Engineered & Built to Perform